The ÆGIS Microbe Shield can help in the control of antimicrobials including Bacteria, Virus, Mold, Fungus, Algae and Yeast including:-
| Micrococcus sp. | Bacillus subtilis | Proteus mirabilis | 
| Mycobacterium smegmatis | Pseudomonas aeruginosa | Listeria monocytogenes | 
| Stapylococcus epidermidis | Bacillus cereus | Citrobacter diversus | 
| Mycobacterium tuberculosis | Leuconostoc lactis | Propionbacterium acnes | 
| Enterobacter agglomerans | Clostridium perfringens | Salmonella typhosa | 
| Bruncella cania | Strepticoccus faecalis | Proteus vulgaris | 
| Acinetobacter calcoaceticus | Haemopilus influenzae | Proteus mirabilis | 
| Brucella abortus | Pseudomonas aeruginosa1 | Pseudomonas cepacia | 
| Stapylococcus aureus (pig) | Haemophilus suis | Salmonella choleraesuis | 
| Brucella suis | Escherichia coli ATCC 23266 | Pseudomonas filluorescens | 
| Xanthomonas campestris | Lactobacillus casei | Corynebacterium bovis | 
| Stapylococcus aureus MRSA (non-pig) | Streptococcus mutans | Escherichia coli | 
| Pseudomonas aeruginosa PRD-10 | Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 | Clostridium difficle | 
Fungi
| Aspergillus niger & versicolor | Cladosporium herbarum | Rhizopus nigricans | 
| Mucor sp.Aspergillus fumigatus | Penicillium citrinum | Penicillium chrysogenum | 
| Tricophyton interdigitalie | Aureobasidium pullulans | Penicillium humicola | 
| Aspergillus flavus | Penicillium elegans | Gliocladium roseum | 
| Trichoderma flavus | Penicillium albicans | Penicillium notatum | 
| Aspergillus terreus | Penicillium funiculosum | Oosopa lactis | 
| Chaetomium globusum | Fusarium solani | Penicillium variabile | 
| Tricophyton mentagrophytes | Fusarium nigrum | Stachybotrys atra | 
Algae
| Oscillatoria borneti LB143 | Schenedesmus quadricauda | Volvox sp. LB 9 | 
| Gonium sp. LB 9c | Selenastrum gracile B-325 | Chlorella vulgarus | 
| Anabaena cylindrica B-1446-1C | Pleurococcus sp. LB1 | 
Yeast
| Saccharomyces cerevisiae | Candida albicans |